Bezug Ihrer Wohnung – ab Frühjahr 2026
Entlang der Galdistrasse werden in der vierten und letzten Bauetappe zwei Mehrfamilienhäuser mit total 23 Wohnungen gebaut. Die Gebäude stehen eingepasst in die parkartige Umgebung und öffnen sich nach Süden zur Sonne und Aussicht hin. Dank der Einstellhalle bleibt eine grosse Grünfläche rund um die Häuser erhalten; teilweise wird diese als Privatrasen der Erdgeschosswohnungen genutzt, der Rest ist zugänglich für alle Hausbewohner. Auf jedem Stockwerk liegen drei Wohnungen mit 3.5 bis 4.5 Zimmern und geräumigen Balkonen – in der Attika zwei geräumige 3.5 Zimmerwohnungen mit Dachterrasse.
Im Haus H entstehen 14 Eigentumswohnungen zum Verkauf. Bezug der Wohnungen sind auf Frühjahr 2026 geplant.
* Nettowohnfläche
Wohnung | Zimmer | NWF* | Aussenfläche | Rasen | Keller | Verkaufspreis | Informationen | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WohnungH01 | Zimmer4.5 | NWF*116.2m² | Aussenfläche14.2m² | Rasen80m² | Keller11.7m² | Verkaufspreisverkauft | Informationen- | GrundrissPDF |
WohnungH02 | Zimmer3.5 | NWF*99.7m² | Aussenfläche14.2m² | Rasen80m² | Keller9.1m² | Verkaufspreisverkauft | Informationen- | GrundrissPDF |
WohnungH03 | Zimmer4.5 | NWF*115.2m² | Aussenfläche14.2m² | Rasen80m² | Keller12.7m² | Verkaufspreisverkauft | Informationen- | GrundrissPDF |
WohnungH11 | Zimmer4.5 | NWF*116.2m² | Aussenfläche14.2m² | Rasen- | Keller11.1m² | VerkaufspreisCHF 700'000 | Informationencontact | GrundrissPDF |
WohnungH12 | Zimmer3.5 | NWF*99.7m² | Aussenfläche14.2m² | Rasen- | Keller9.6m² | VerkaufspreisCHF 595'000 | Informationencontact | GrundrissPDF |
WohnungH13 | Zimmer4.5 | NWF*115.8m² | Aussenfläche14.2m² | Rasen- | Keller12.4m² | VerkaufspreisCHF 700'000 | Informationencontact | GrundrissPDF |
WohnungH21 | Zimmer4.5 | NWF*116.2m² | Aussenfläche14.2m² | Rasen- | Keller10.8m² | VerkaufspreisCHF 720'000 | Informationencontact | GrundrissPDF |
WohnungH22 | Zimmer3.5 | NWF*99.7m² | Aussenfläche14.2m² | Rasen- | Keller9.7m² | Verkaufspreisreserviert | Informationencontact | GrundrissPDF |
WohnungH23 | Zimmer4.5 | NWF*115.8m² | Aussenfläche14.2m² | Rasen- | Keller11.1m² | Verkaufspreisreserviert | Informationencontact | GrundrissPDF |
WohnungH31 | Zimmer4.5 | NWF*116.2m² | Aussenfläche14.2m² | Rasen- | Keller12.6m² | VerkaufspreisCHF 730'000 | Informationencontact | GrundrissPDF |
WohnungH32 | Zimmer3.5 | NWF*99.7m² | Aussenfläche14.2m² | Rasen- | Keller10.9m² | VerkaufspreisCHF 620'000 | Informationencontact | GrundrissPDF |
WohnungH33 | Zimmer4.5 | NWF*115.8m² | Aussenfläche14.2m² | Rasen- | Keller14.2m² | VerkaufspreisCHF 730'000 | Informationencontact | GrundrissPDF |
WohnungH41 | Zimmer3.5 | NWF*105.0m² | Aussenfläche99.1m² | Rasen- | Keller10.1m² | VerkaufspreisCHF 820'000 | Informationencontact | GrundrissPDF |
WohnungH42 | Zimmer3.5 | NWF*102.0m² | Aussenfläche95.3m² | Rasen- | Keller10.1m² | VerkaufspreisCHF 820'000 | Informationencontact | GrundrissPDF |
* Nettowohnfläche